Top

Gastos de Envνo e Impuestos

Servicio Puerta a Puerta

 

ct901port.jpg (29583 bytes)

kgs* Madrid
Barcelona
Resto
Peninsula
Baleares
por avion
Canarias
Paq 72
Europa
Correos
Europa
DHL
USA
Correos
USA
DHL
Resto
Mundo
  24h 24h 24/48h 5 dνas 5 dνas 24/48h 7 dνas 24h Correos
1  3,30 €  3,72 € 8,00 € 9,80 € 13,50 € 27,90 € 19,35 € 32,80 € 27,00 €
2  3,30 €  4,13 € 8,80 € 11,00 € 23,20 € 39,80 € 36,90 € 48,95 € 36,00 €
3  3,72 €  4,96 € 10,30 € 13,50 € 27,60 € 48,80 € 36,90 € 64,60 € 45,00 €
4  4,13 €  5,78 € 11,95 € 15,50 € 30,70 € 57,70 € 42,60 € 69,90 € 54,00 €
5  4,96 €  6,61 € 13,60€ 17,50 € 33,60 € 64,50 € 58,60 € 77,80 € 63,00 €
6  5,37 €  7,44 € 15,10 € 19,50 € 36,50 € 70,90 € 64,00 € 85,70 € 72,00 €
7  5,78 €  8,26 € 16,75 € 22,00 € 39,40 € 78,90 € 72,00 € 92,50 € 81,00 €
8  6,61 €  9,09 € 18,40 € 24,50 € 42,30 € 85,50 € 80,00 € 99,50 € 90,00 €
9 7,44 €  9,91 € 19,90 € 26,00 € 45,20 € 92,60 € 88,00 € 106,35 € 99,00 €
10 8,26 €  10,74 € 21,55 € 28,00 € 48,10 € 99,80 € 96,00 € 114,25 € 108,00 €
11 9,09 €  11,57 € 23,20 € 30,50 € 51,00 € 111,50 € 104,00 € 121,90 € 117,00 €
12 9,92 € 12,39 € 24,70 € 32,50 € 53,90 € 118,00 € 112,00 € 129,50 € 126,00 €
13 10,74 € 13,22 € 26,35 € 34,50 € 56,80 € 126,50 € 120,00 € 137,50 € 135,00 €
14 11,57 € 14,05 € 28,00 € 36,50 € 59,70 € 134,00 € 128,00 € 146,50 € 144,00 €
15 12,40 € 14,87 € 29,50 € 37.00 € 62,60 € 141,50 € 136,00 € 154,75 € 153,00 €
16 13,22 €  15,70 € 31,15 € 39,00 € 65,50 € 149,80 € 144,00 € 162,80 € 162,00 €
17 14,05 € 16,53 € 32,80 € 41,50 € 68,40 € 156,50 € 152,00 € 169,90 € 171,00 €
18 14,88 € 17,35 € 34,30 € 43,50 € 72,30 € 165,00 € 160,00 € 179,00 € 180,00 €
19 15,70 € 18,18 € 35,95 € 45,50 € 75,20 € 172,50 € 168,00 € 189,00 € 189,00 €
20 16,53 € 19,01 € 37,60 € 48,00 € 78,10 € 179,90 € 176,00 € 198,00 € 198,00 €
IVA 21% 21% 21% Exento 21% 21% Exento Exento Exento

*   La mayorνa de los productos de nuestro catalogo tienen un peso bruto de entre 1 y 3 kgs., excepto las
     Centralitas que pesan entre 6 y 20 kgs.
     A los envνos voluminosos se les aplica el criterio peso/volumen (167 kg./metro cϊbico) segϊn la
     fσrmula de Peso Volumιtrico:  Largo x Ancho x Alto (cms.) / 6.000

IMPUESTOS: 21% de IVA se cargarα sobre el precio del Producto y los Gastos de Envνo en todos los pedidos  de Espaρa (excepto Canarias) y resto de la CEE (excreto a clientes corporativos).
Pedidos enviados a resto de los paνses son exentos de IVA.
ESPAΡA ZONA FRANCA (Islas Canarias, Cueta y Melilla): Los pedidos enviados a estas regiones son exentos de IVA. CANARIAS/CEUTA/MELILLA: En el proceso de la compra pinchar sobre el boton Cambiar Direcciσn de Envνo, introducir la direccion de envνo y elegir como paνs "Espaρa Zona Franca" para que el sistema aplique la Exenciσn del IVA.
El 21% IVA serα cargado tanto sobre el/los producto/s como sobre los gastos de envνo.

Continuar

Monedas